- Exécuteurs
-
Apprendre
Apprendre Python Exemples exécutables, NumPy, pandas et plus Apprendre l'IA / Machine LearningRéseaux de neurones, ML et LLM de zéro Apprendre le C et le C++ Pointeurs, mémoire, STL et C++ moderne Apprendre le C#Bases, POO, LINQ, async et exercices .NET Apprendre MatplotlibCourbes, barres, nuages de points et camemberts avec visualiseurs Apprendre RustOwnership, traits, gestion des erreurs et threads Apprendre GoSlices, interfaces, goroutines et channels Algorithmes Python Recherche, tri, récursivité et visualisations O(n) Algorithmes C et C++ Comparer les implémentations en C et C++ Programmation pour enfants Apprends à coder en jouant !
- DéfisNouveau
- EnseignantsNouveau
- Mises à Jour
- Offrez-moi un café
Classement des défis
Gagnez des points pour chaque défi résolu : Facile 10, Moyen 20, Difficile 40. Le résoudre dans un autre langage rapporte 5.
LM
Laura Mahlow
2
450 pts
Н
Никита
1
1,710 pts
HJ
hettory Jurash
3
440 pts
| Rang | Codeur | Pays | Langage principal | Résolus | Série | Points i | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nouveau | ННикита | Russia | Python | 65 | 5 jours | 1,710 | Voir |
| 2 nouveau | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | Voir |
| 3 nouveau | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9 jours | 440 | Voir |
| 4 nouveau | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | Voir |
| 5 nouveau | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2 jours | 130 | Voir |
| 6 nouveau | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | Voir |
| 7 nouveau | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | Voir |
| 8 nouveau | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | Voir |
| 9 nouveau | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2 jours | 40 | Voir |
| 10 nouveau | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | Voir |
| 11 nouveau | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | Voir |
| 12 nouveau | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2 jours | 30 | Voir |
| 13 nouveau | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | Voir |
| 14 nouveau | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1 jour | 20 | Voir |
| 15 nouveau | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1 jour | 20 | Voir |
| 16 nouveau | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | Voir |
| 17 nouveau | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | Voir |
| 18 nouveau | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 19 nouveau | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 20 nouveau | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 21 nouveau | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 22 nouveau | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 23 nouveau | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 24 nouveau | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | Voir |
| 25 nouveau | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1 jour | 10 | Voir |
Comment les points sont calculés
10par défi facile
20par défi moyen
40par défi difficile
+5par langage en plus
- Vous gagnez les points d'un défi la première fois qu'une solution passe tous ses tests. Le résoudre à nouveau dans le même langage ne rapporte rien.
- Résoudre le même défi dans un autre langage rapporte 5 points par nouveau langage.
- Cette semaine et Ce mois-ci ne comptent que les défis résolus pendant cette semaine ou ce mois. Depuis toujours compte tout.
- À points égaux, celui qui a résolu le plus de défis passe devant, puis celui qui y est arrivé le premier.
Exemple : 2 faciles, 1 moyen et 1 difficile, dont un aussi résolu dans un second langage = 85 points.