- Ejecutores
-
Aprender
Aprender Python Ejemplos ejecutables, NumPy, pandas y más Aprender IA / Machine LearningRedes neuronales, ML y LLM desde cero Aprender C y C++ Punteros, memoria, STL y C++ moderno Aprender C#Fundamentos, POO, LINQ, async y ejercicios de .NET Aprender MatplotlibGráficos de líneas, barras, dispersión y sectores con visualizadores Aprender RustOwnership, traits, manejo de errores e hilos Aprender GoSlices, interfaces, goroutines y canales Algoritmos en Python Búsqueda, ordenación, recursión y visualizadores O(n) Algoritmos en C y C++ Compara implementaciones en C y C++ Programación para niños ¡Aprende a programar jugando!
- RetosNuevo
- Para docentesNuevo
- Actualizaciones
- Invítame a un café
Clasificación de retos
Ganas puntos por cada reto que resuelves: Fácil 10, Medio 20, Difícil 40. Resolverlo en otro lenguaje suma 5.
LM
Laura Mahlow
2
450 pts
Н
Никита
1
1,710 pts
HJ
hettory Jurash
3
440 pts
| Puesto | Programador | País | Lenguaje principal | Resueltos | Racha | Puntos i | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuevo | ННикита | Russia | Python | 65 | 5 días | 1,710 | Ver |
| 2 nuevo | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | Ver |
| 3 nuevo | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9 días | 440 | Ver |
| 4 nuevo | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | Ver |
| 5 nuevo | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2 días | 130 | Ver |
| 6 nuevo | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | Ver |
| 7 nuevo | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | Ver |
| 8 nuevo | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | Ver |
| 9 nuevo | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2 días | 40 | Ver |
| 10 nuevo | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | Ver |
| 11 nuevo | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | Ver |
| 12 nuevo | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2 días | 30 | Ver |
| 13 nuevo | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | Ver |
| 14 nuevo | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1 día | 20 | Ver |
| 15 nuevo | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1 día | 20 | Ver |
| 16 nuevo | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | Ver |
| 17 nuevo | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | Ver |
| 18 nuevo | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 19 nuevo | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 20 nuevo | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 21 nuevo | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 22 nuevo | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 23 nuevo | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 24 nuevo | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 25 nuevo | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1 día | 10 | Ver |
Cómo se calculan los puntos
10por reto fácil
20por reto medio
40por reto difícil
+5por cada lenguaje extra
- Recibes los puntos de un reto la primera vez que una solución pasa todas sus pruebas. Resolverlo otra vez en el mismo lenguaje no suma.
- Resolver el mismo reto en otro lenguaje suma 5 puntos por cada lenguaje nuevo.
- Esta semana y Este mes solo cuentan los retos resueltos en esa semana o ese mes. Total lo cuenta todo.
- Con los mismos puntos, va primero quien resolvió más retos y, después, quien llegó antes.
Ejemplo: 2 fáciles, 1 medio y 1 difícil, uno de ellos también en un segundo lenguaje = 85 puntos.