- Esecutori
-
Impara
Impara Python Esempi eseguibili, NumPy, pandas e altro Impara l'IA / Machine LearningReti neurali, ML e LLM da zero Impara C e C++ Puntatori, memoria, STL e C++ moderno Impara C#Fondamenti, OOP, LINQ, async ed esercizi .NET Impara MatplotlibGrafici a linee, barre, dispersione e torta con visualizzatori Impara RustOwnership, trait, gestione degli errori e thread Impara GoSlice, interfacce, goroutine e canali Algoritmi Python Ricerca, ordinamento, ricorsione e visualizzazioni O(n) Algoritmi C e C++ Confronta le implementazioni in C e C++ Programmazione per bambini Impara a programmare giocando!
- SfideNuovo
- Per docentiNuovo
- Aggiornamenti
- Offrimi un caffè
Classifica delle sfide
Guadagni punti per ogni sfida risolta: Facile 10, Media 20, Difficile 40. Risolverla in un altro linguaggio vale 5.
LM
Laura Mahlow
2
450 pt
Н
Никита
1
1,710 pt
HJ
hettory Jurash
3
440 pt
| Posizione | Programmatore | Paese | Linguaggio principale | Risolte | Serie | Punti i | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ННикита | Russia | Python | 65 | 5 giorni | 1,710 | Vedi |
| 2 | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | Vedi |
| 3 | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9 giorni | 440 | Vedi |
| 4 | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | Vedi |
| 5 | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2 giorni | 130 | Vedi |
| 6 | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | Vedi |
| 7 | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | Vedi |
| 8 | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | Vedi |
| 9 | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2 giorni | 40 | Vedi |
| 10 | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | Vedi |
| 11 | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | Vedi |
| 12 | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2 giorni | 30 | Vedi |
| 13 | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | Vedi |
| 14 | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1 giorno | 20 | Vedi |
| 15 | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1 giorno | 20 | Vedi |
| 16 | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | Vedi |
| 17 | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | Vedi |
| 18 | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 19 | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 20 | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 21 | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 22 | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 23 | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 24 | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | Vedi |
| 25 | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1 giorno | 10 | Vedi |
Come si calcolano i punti
10per sfida facile
20per sfida media
40per sfida difficile
+5per ogni linguaggio in più
- Ottieni i punti di una sfida la prima volta che una soluzione supera tutti i test. Risolverla di nuovo nello stesso linguaggio non aggiunge nulla.
- Risolvere la stessa sfida in un altro linguaggio aggiunge 5 punti per ogni nuovo linguaggio.
- Questa settimana e Questo mese contano solo le sfide risolte in quella settimana o in quel mese. Sempre conta tutto.
- A parità di punti è avanti chi ha risolto più sfide, poi chi ci è arrivato prima.
Esempio: 2 facili, 1 media e 1 difficile, una delle quali anche in un secondo linguaggio = 85 punti.