- Executores
-
Aprender
Aprender Python Exemplos executáveis, NumPy, pandas e mais Aprender IA / Machine LearningRedes neurais, ML e LLMs do zero Aprender C e C++ Ponteiros, memória, STL e C++ moderno Aprender C#Fundamentos, POO, LINQ, async e exercícios .NET Aprender MatplotlibGráficos de linha, barras, dispersão e pizza com visualizadores Aprender RustOwnership, traits, tratamento de erros e threads Aprender GoSlices, interfaces, goroutines e channels Algoritmos em Python Busca, ordenação, recursão e visualizações O(n) Algoritmos em C e C++ Compare implementações em C e C++ Programação para crianças Aprenda a programar brincando!
- DesafiosNovo
- Para professoresNovo
- Atualizações
- Me pague um café
Ranking de desafios
Você ganha pontos por cada desafio resolvido: Fácil 10, Médio 20, Difícil 40. Resolver em outra linguagem soma 5.
LM
Laura Mahlow
2
450 pts
Н
Никита
1
1,710 pts
HJ
hettory Jurash
3
440 pts
| Posição | Programador | País | Linguagem principal | Resolvidos | Sequência | Pontos i | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ННикита | Russia | Python | 65 | 5 dias | 1,710 | Ver |
| 2 | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | Ver |
| 3 | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9 dias | 440 | Ver |
| 4 | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | Ver |
| 5 | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2 dias | 130 | Ver |
| 6 | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | Ver |
| 7 | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | Ver |
| 8 | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | Ver |
| 9 | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2 dias | 40 | Ver |
| 10 | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | Ver |
| 11 | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | Ver |
| 12 | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2 dias | 30 | Ver |
| 13 | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | Ver |
| 14 | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1 dia | 20 | Ver |
| 15 | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1 dia | 20 | Ver |
| 16 | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | Ver |
| 17 | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | Ver |
| 18 | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 19 | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 20 | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 21 | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 22 | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 23 | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 24 | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | Ver |
| 25 | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1 dia | 10 | Ver |
Como os pontos são calculados
10por desafio fácil
20por desafio médio
40por desafio difícil
+5por linguagem extra
- Você ganha os pontos de um desafio na primeira vez que uma solução passa em todos os testes. Resolver de novo na mesma linguagem não soma.
- Resolver o mesmo desafio em outra linguagem soma 5 pontos por linguagem nova.
- Esta semana e Este mês contam só os desafios resolvidos naquela semana ou mês. Total conta tudo.
- Com pontos iguais, fica à frente quem resolveu mais desafios e, depois, quem chegou primeiro.
Exemplo: 2 fáceis, 1 médio e 1 difícil, um deles também em uma segunda linguagem = 85 pontos.