- Компиляторы
-
Обучение
Изучить Python Запускаемые примеры, NumPy, pandas и другое Изучить ИИ / машинное обучениеНейросети, ML и LLM с нуля Изучить C и C++ Указатели, память, STL и современный C++ Изучить C#Основы C#, ООП, LINQ, async и упражнения .NET Изучить MatplotlibЛинейные, столбчатые, точечные и круговые диаграммы с визуализацией Изучение RustВладение, трейты, обработка ошибок и потоки Изучение GoСрезы, интерфейсы, горутины и каналы Алгоритмы на Python Поиск, сортировка, рекурсия и визуализация O(n) Алгоритмы на C и C++ Сравнение реализаций на C и C++ Программирование для детей Учись программировать, играя!
- ЗадачиНовое
- УчителямНовое
- Обновления
- Угостить кофе
Рейтинг задач
Очки начисляются за каждую решённую задачу: лёгкая 10, средняя 20, сложная 40. Решение на другом языке даёт ещё 5.
LM
Laura Mahlow
2
450 очк.
Н
Никита
1
1,710 очк.
HJ
hettory Jurash
3
440 очк.
| Место | Участник | Страна | Основной язык | Решено | Серия | Очки i | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ННикита | Russia | Python | 65 | 5 дня | 1,710 | Открыть |
| 2 | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | Открыть |
| 3 | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9 дня | 440 | Открыть |
| 4 | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | Открыть |
| 5 | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2 дня | 130 | Открыть |
| 6 | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | Открыть |
| 7 | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | Открыть |
| 8 | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | Открыть |
| 9 | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2 дня | 40 | Открыть |
| 10 | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | Открыть |
| 11 | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | Открыть |
| 12 | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2 дня | 30 | Открыть |
| 13 | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | Открыть |
| 14 | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1 день | 20 | Открыть |
| 15 | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1 день | 20 | Открыть |
| 16 | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | Открыть |
| 17 | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | Открыть |
| 18 | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 19 | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 20 | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 21 | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 22 | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 23 | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 24 | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | Открыть |
| 25 | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1 день | 10 | Открыть |
Как считаются очки
10за лёгкую задачу
20за среднюю задачу
40за сложную задачу
+5за каждый новый язык
- Очки за задачу начисляются, когда решение впервые проходит все тесты. Повторное решение на том же языке ничего не добавляет.
- Решение той же задачи на другом языке добавляет 5 очков за каждый новый язык.
- «Эта неделя» и «Этот месяц» учитывают только задачи, решённые за эту неделю или месяц. «Всё время» учитывает всё.
- При равных очках выше тот, кто решил больше задач, затем тот, кто набрал их раньше.
Пример: 2 лёгкие, 1 средняя и 1 сложная, одна из них решена ещё и на втором языке = 85 очков.