- Ausführende
-
Lernen
Python lernen Ausführbare Beispiele, NumPy, pandas und mehr KI / Machine Learning lernenNeuronale Netze, ML und LLMs von Grund auf C/C++ lernen Zeiger, Speicher, STL und modernes C++ C# lernenC#-Grundlagen, OOP, LINQ, Async und .NET-Übungen Matplotlib lernenLinien-, Balken-, Streu- und Kreisdiagramme mit interaktiven Visualisierungen Rust lernenOwnership, Traits, Fehlerbehandlung und Threads Go lernenSlices, Interfaces, Goroutinen und Channels Python-Algorithmen Suche, Sortierung, Rekursion und Visualisierungen O(n) C/C++-Algorithmen Implementierungen in C und C++ vergleichen Programmieren für Kinder Spielend programmieren lernen!
- AufgabenNeu
- Für LehrkräfteNeu
- Aktualisierungen
- Spendier mir einen Kaffee
Challenge-Rangliste
Du bekommst Punkte für jede gelöste Challenge: Leicht 10, Mittel 20, Schwer 40. Jede weitere Sprache bringt 5.
LM
Laura Mahlow
2
450 Pkt
Н
Никита
1
1,710 Pkt
HJ
hettory Jurash
3
440 Pkt
| Rang | Coder | Land | Hauptsprache | Gelöst | Serie | Punkte i | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ННикита | Russia | Python | 65 | 5 Tage | 1,710 | Ansehen |
| 2 | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | Ansehen |
| 3 | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9 Tage | 440 | Ansehen |
| 4 | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | Ansehen |
| 5 | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2 Tage | 130 | Ansehen |
| 6 | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | Ansehen |
| 7 | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | Ansehen |
| 8 | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | Ansehen |
| 9 | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2 Tage | 40 | Ansehen |
| 10 | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | Ansehen |
| 11 | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | Ansehen |
| 12 | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2 Tage | 30 | Ansehen |
| 13 | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | Ansehen |
| 14 | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1 Tag | 20 | Ansehen |
| 15 | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1 Tag | 20 | Ansehen |
| 16 | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | Ansehen |
| 17 | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 18 | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 19 | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 20 | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 21 | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 22 | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 23 | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 24 | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | Ansehen |
| 25 | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1 Tag | 10 | Ansehen |
So werden Punkte berechnet
10pro leichter Challenge
20pro mittlerer Challenge
40pro schwerer Challenge
+5pro weiterer Sprache
- Du bekommst die Punkte einer Challenge, wenn deine Lösung zum ersten Mal alle Tests besteht. Erneutes Lösen in derselben Sprache bringt nichts.
- Löst du dieselbe Challenge in einer anderen Sprache, gibt es 5 Punkte für jede neue Sprache.
- Diese Woche und Dieser Monat zählen nur Challenges, die in dieser Woche bzw. diesem Monat gelöst wurden. Gesamt zählt alles.
- Bei gleicher Punktzahl liegt vorn, wer mehr Challenges gelöst hat, danach wer zuerst dort war.
Beispiel: 2 leichte, 1 mittlere und 1 schwere, eine davon auch in einer zweiten Sprache = 85 Punkte.