- 실행기
-
학습
Python 배우기 실행 가능한 예제, NumPy, pandas 등 AI / 머신러닝 배우기신경망, 머신러닝, LLM을 처음부터 C/C++ 배우기 포인터, 메모리, STL, 모던 C++ C# 배우기C# 기초, OOP, LINQ, async 및 .NET 연습 Matplotlib 배우기선, 막대, 산점도, 원 그래프를 시각화 도구와 함께 Rust 배우기소유권, 트레이트, 오류 처리, 스레드 Go 배우기슬라이스, 인터페이스, 고루틴, 채널 Python 알고리즘 검색, 정렬, 재귀와 시각화 도구 O(n) C/C++ 알고리즘 C와 C++ 구현 비교 어린이 코딩 놀면서 코딩을 배워요!
- 문제NEW
- 교사용NEW
- 업데이트
- 커피 한 잔 사 주기
챌린지 리더보드
챌린지를 풀 때마다 포인트를 받습니다: 쉬움 10, 보통 20, 어려움 40. 다른 언어로 다시 풀면 5 추가.
LM
Laura Mahlow
2
450 점
Н
Никита
1
1,710 점
HJ
hettory Jurash
3
440 점
| 순위 | 코더 | 국가 | 주 언어 | 해결 | 연속 | 포인트 i | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신규 | ННикита | Russia | Python | 65 | 5일 | 1,710 | 보기 |
| 2 신규 | LMLaura Mahlow | Germany | Python | 40 | - | 450 | 보기 |
| 3 신규 | HJhettory Jurash | Uzbekistan | Python | 44 | 9일 | 440 | 보기 |
| 4 신규 | KKKaneki Ken | India | Python | 35 | - | 430 | 보기 |
| 5 신규 | GTGarlic The Destroyer | Italy | Rust | 13 | 2일 | 130 | 보기 |
| 6 신규 | PTphúc thịnh phạm | Vietnam | C++ | 7 | - | 70 | 보기 |
| 7 신규 | ゼゼロダニ | Russia | Python | 6 | - | 70 | 보기 |
| 8 신규 | ·𝓕·.★·.·⍣·.·★ 𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸𝓵𝓪 𝓔𝓵𝓮𝓷𝓪 ★·.·⍣·.·★.· | Costa Rica | C++ | 4 | - | 40 | 보기 |
| 9 신규 | JPJittipat Phonhan | Thailand | Go | 3 | 2일 | 40 | 보기 |
| 10 신규 | KKosake82 | Germany | Python | 1 | - | 40 | 보기 |
| 11 신규 | FSFilippo Sanguineti | Italy | C++ | 3 | - | 30 | 보기 |
| 12 신규 | MSMichael Stoddart | France | Python | 2 | 2일 | 30 | 보기 |
| 13 신규 | LMliam morales | United States | Python | 2 | - | 20 | 보기 |
| 14 신규 | УУмар | Netherlands | Python | 2 | 1일 | 20 | 보기 |
| 15 신규 | AAnjh3l0 | Peru | C++ | 2 | 1일 | 20 | 보기 |
| 16 신규 | HTHolota Tudor | Romania | Python | 1 | - | 20 | 보기 |
| 17 신규 | JTJohny Tran | Vietnam | C++ | 1 | - | 10 | 보기 |
| 18 신규 | RARichard Adjei | Ghana | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 19 신규 | DBDaltrey Barbosa | Brazil | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 20 신규 | TATiến Anh Nguyễn | Vietnam | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 21 신규 | DDdang duong | - | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 22 신규 | Nnongatomeiei | Thailand | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 23 신규 | AAmir | France | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 24 신규 | JSJithin Sebastian | Germany | Python | 1 | - | 10 | 보기 |
| 25 신규 | โสโสรัจจา สังข์แก้ว | Thailand | C++ | 1 | 1일 | 10 | 보기 |
포인트 계산 방법
10쉬움 챌린지당
20보통 챌린지당
40어려움 챌린지당
+5추가 언어당
- 풀이가 처음으로 모든 테스트를 통과하면 그 챌린지의 포인트를 받습니다. 같은 언어로 다시 풀면 추가되지 않습니다.
- 같은 챌린지를 다른 언어로 풀면 새 언어마다 5점이 추가됩니다.
- 이번 주와 이번 달은 그 기간에 푼 챌린지만 셉니다. 전체는 모두 셉니다.
- 점수가 같으면 더 많이 푼 사람이, 그다음 먼저 도달한 사람이 위에 옵니다.
예: 쉬움 2개, 보통 1개, 어려움 1개를 풀고 그중 하나를 다른 언어로도 풀면 = 85점.